28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版2022年9月份地表水河流监测数据
发表时间:2022-11-09 11:28
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 9月6日 | K | 26.0 | 70.0 | 8.0 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 9月7日 | K | 25.1 | 72.1 | 8.45 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 9月6日 | K | 23.9 | 0.40 | 7.90 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 9月7日 | K | 23.0 | 8.3 | |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 9月9日 | K | 24.2 | 2.2 | 8.01 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 9月9日 | K | 25.6 | 1.4 | 7.93 |
断面名称 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
杨赵桥 | 103.3 | 6.93 | 6.2 | 3.9 | 0.05 | 0.04 | 3.72 | 0.22 | 0.0006 | 0.00004L |
西梁桥 | 109.1 | 7.27 | 9.4 | 5.6 | 0.05 | 0.03 | 2.72 | 0.10 | 0.0010 | 0.00005 |
西曲村 | 168.0 | 6.5 | 8.2 | 4.3 | 0.75 | 0.02 | 10.10 | 0.22 | 0.0015 | 0.00004L |
夏村 | 98.6 | 6.7 | 5.1 | 3.8 | 0.13 | 0.03 | 6.68 | 0.09 | 0.0004 | 0.00007 |
城子埒 | 123.7 | 6.90 | 7.6 | 3.8 | 0.07 | 0.03 | 5.0 | 0.21 | 0.0009 | 0.00005 |
曾家营 | 212 | 7.42 | 10.5 | 3.4 | 0.47 | 0.04 | 12.0 | 0.22 | 0.0024 | 0.00007 |
断面名称 | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
杨赵桥 | 0.00009L | 20 | 0.00121 | 0.00150 | 0.73 | 0.0009 | 0.0015 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁桥 | 0.00009L | 23 | 0.00148 | 0.00180 | 0.94 | 0.0010 | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 21 | 0.00110 | 0.00430 | 1.12 | 0.0054 | 0.0071 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 16 | 0.00083 | 0.0061 | 0.96 | 0.0004L | 0.0007 | 0.00005 | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00009L | 17 | 0.00482 | 0.00080 | 1.37 | 0.0009 | 0.0033 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
曾家营 | 0.00009L | 14 | 0.00212 | 0.0035 | 1.99 | 0.0004L | 0.0009 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
断面名称 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | ||
杨赵桥 | 0.08 | 0.01L | 140 | -1 | -1 | 303 | -1 | -1 | ||
西梁桥 | 0.06 | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 475 | -1 | -1 | ||
西曲村 | 0.07 | 0.01L | 310 | -1 | -1 | 92 | -1 | -1 | ||
夏村 | 0.07 | 0.01L | 490 | -1 | -1 | 72 | -1 | 流量不具备监测条件 | ||
城子埒 | 0.06 | 0.01L | 790 | -1 | -1 | 483 | -1 | -1 | ||
曾家营 | 0.06 | 0.01L | 230 | -1 | -1 | 129 | -1 | -1 |
- 相关解读