<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 政府信息公开>重点领域>环境保护>水环境质量检测信息
        28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版2022年8月份地表水河流监测数据
        发表时间:2022-09-21 16:16

        8月份地表水河流监测数据
        断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值 电导率(ms/m)
        DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 地表水 黄河流域 汾河 8月9日 K 30.5 26.4 8.2 112.3
        DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 地表水 黄河流域 汾河 8月5日 K 32.7 41.2 8.24 114.6
        DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 地表水 黄河流域 浍河 8月9日 K 29.5 0.10 8.10 181.4
        DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 地表水 黄河流域 三交河 8月9日 K 29.7 -1.0 8.1 161.3
        DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 地表水 黄河流域 涑水河 8月3日 K 31.1 1.6 8.30  122.3 
        DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 28365365tw五大联赛_365bet正网_365bet在线手机版 地表水 黄河流域 姚暹渠 8月3日 K 33.8 1.5 8.70 299
                               
        断面名称 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L) 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L)
        杨赵桥 6.42 10.2  4.0  0.31 0.04 3.74 0.13 0.0003 0.00005 0.00009L 24
        西梁桥 6.82 12.8 5.7 0.05 0.02 5.52 0.34 0.0008 0.00008 0.00009L 33
        西曲村 7.1 11.3 4.8 0.61 0.02 2.95 0.13 0.0005 0.00005 0.00009L 23
        夏村 7.6  6.3  3.2 0.21 0.03 3.44 0.18 0.0008 0.00009 0.00009L 16
        城子埒 6.54 11.8 4.5 0.08 0.03 3.3 0.10  0.001 0.00007 0.00009L 18
        曾家营 6.5 10.9 5.9 0.27 0.02 6.76 0.24 0.0013 0.00004L 0.00009L 24
                               
        断面名称 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L)
        杨赵桥 0.00147  0.00230  0.64 0.0006 0.0013 0.00005L 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 230
        西梁桥 0.00218 0.00240 0.69 0.0006 0.0020 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 1500
        西曲村 0.00153 0.00200 0.95 0.0024 0.0089 0.00005L 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 230
        夏村 0.00069 0.0043 0.64 0.0036 0.0009 0.00005L 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 580
        城子埒 0.00312  0.00120  0.92  0.0006 0.0003 0.00005L 0.004L 0.004L 0.05L 0.01L 16000
        曾家营 0.00184 0.0049 1.48 0.0005 0.0005 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 1800
                               
        断面名称 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因            
        杨赵桥 -1 -1 79 -1 -1            
        西梁桥 -1 -1 124 -1 -1            
        西曲村 -1 -1 64 -1 -1            
        夏村 -1 -1 60 -1 流量不具备监测条件            
        城子埒 -1 -1 182 -1 -1            
        曾家营 -1 -1 37 -1 -1            

        相关解读